Fritz Orangen Limonade (1.3) | 0,33 l | 3,00 € | ||
Fritz Zitronen Limonade (3) | 0,33 l | 3,00 € | ||
Fritz „Mischmasch“ Kola mit Orange (1.11) | 0,33 l | 3,00 € | ||
Fritz Honigmelone (1.3) | 0,33 l | 3,00 € | ||
Fritz Kola (1.11) | 0,33 l | 3,00 € | ||
Fritz Kola ohne Zucker (1.9.11) | 0,33 l | 3,00 € | ||
Unsere Fritz BIO Produkte nur mit natürlichen Zusatzstoffen | ||||
Fritz Rhabarberschorle | 0,33 l | 3,40 € | ||
Fritz Holunder Kirsch | 0,33 l | 3,40 € | ||
Fritz Apfelschorle | 0,33 l | 3,40 € | ||
Klindworth Orangensaft | 0,20 l | 2,90 € | ||
Schweppes Bitter Lemon oder Tonic Water (1.3.12) | 0,20 l | 2,90 € | ||
Viva con Aqua Mineralwasser “Laut oder Leise” | 0,33 l | 2,80 € |
Kategorie: Getränkekarte
Kaffee Crema (11) | 2,50 € | |||
Cappucino (C, 11) | 3,20 € | |||
Espresso (11) | 2,20 € | |||
Tee | 2,50 € | |||
Grog mit 3cl Rum (1) | 4,50 € |
Krombacher Pils vom Fass | 0,20 l | 2,10 € | 0,40 l | 4,00 € |
Alster o. Colabier vom Fass | 0,20 l | 2,10 € | 0,40 l | 4,00 € |
Krombacher alkoholfrei (9) | 0,33 l (Flasche) | 3,00 € | ||
Krombacher Radler alkoholfrei (9) | 0,33 l (Flasche) | 3,00 € | ||
Krombacher Hefe-Weizen | 0,50 l (Flasche) | 4,50 € | ||
Krombacher Weizen alkoholfrei (9) | 0,50 l (Flasche) | 4,50 € |
Rotwein | ||||
Dornfelder trocken (Rheinhessen) | 0,20 l | 4,50 € | ||
Dornfelder halbtrocken (Pfalz) | 0,20 l | 4,50 € | ||
Weißwein | ||||
Rivaner Grauburgunder (Rheinhessen) | 0,20 l | 4,50 € | ||
Weißwein trocken (Pfälzer Landwein) | 0,20 l | 4,50 € | ||
Rose trocken (Frankreich) | 0,20 l | 4,50 € | ||
Weißweinschorle | 0,20 l | 4,00 € | ||
Prosecco Piccolo | 0,20 l | 4,90 € | ||
Aperol Spritz | 0,20 l | 6,90 € |
Bacardi, Wodka, Gin, Jim Beam, Havana Club, Weinbrand, Captain Morgan,(1) | 4 cl | 5,50 € | ||
Jack Daniels (1) | 4 cl | 6,00 € | ||
Auf Wunsch mit Cola, Bitter Lemon, Orangensaft etc. (1,9,11) |
Korn | 40% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Helbing Kümmel (1) | 35% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Wodka | 38% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Sambuca | 38% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Ouzo | 40% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Jägermeister (1) | 35% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Weinbrand (1) | 36% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Jim Beam (1) | 40% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Fernet Branca (1) | 39% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Aquavit | 40% Vol | 2 cl | 2,00 € | |
Grappa | 40% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
Jack Daniels (1) | 40% Vol | 2 cl | 3,00 € | |
Ramazotti (1) | 30% Vol | 4 cl | 4,00 € | |
Baileys (1) | 17% Vol | 4 cl | 4,00 € |
1 – mit Farbstoff,
2 – mit Konservierungsstoff,
3 – mit Antioxdationsmittel,
4 – mit Geschmacksverstärker,
8 – mit Phosphat,
9 – mit Süßungsmittel,
11 – koffeinhaltig,
12 – chininhaltig,
14 – mit Milcheiweiß
A – Eier,
B – Soja,
C – Milch,
D – Erdnüsse,
E – Weichtiere,
F – Krebstiere (Krustentiere bzw. Crustaceae),
G – Getreide,
H – Senf,
I – Sesam,
J – Schwefeldioxid und Sulphit,
K – Nüsse,
L – Sellerie,
M – Fisch,
N – Lupinen
“Liebe Gäste, soweit Sie von Allergien betroffen sind, sprechen Sie uns an. Gerne gibt Ihnen unsere seperate Allergikerkarte Auskunft über die in Speisen enthaltenen allergenen Zutaten”
Alle Preise incl. Mwst und Bedienungsgeld