| Fritz Orangen Limonade (1.3) | 0,33 l | 3,00 € | ||
| Fritz Zitronen Limonade (3) | 0,33 l | 3,00 € | ||
| Fritz „Mischmasch“ Kola mit Orange (1.11) | 0,33 l | 3,00 € | ||
| Fritz Honigmelone (1.3) | 0,33 l | 3,00 € | ||
| Fritz Kola (1.11) | 0,33 l | 3,00 € | ||
| Fritz Kola ohne Zucker (1.9.11) | 0,33 l | 3,00 € | ||
| Unsere Fritz BIO Produkte nur mit natürlichen Zusatzstoffen | ||||
| Fritz Rhabarberschorle | 0,33 l | 3,40 € | ||
| Fritz Holunder Kirsch | 0,33 l | 3,40 € | ||
| Fritz Apfelschorle | 0,33 l | 3,40 € | ||
| Klindworth Orangensaft | 0,20 l | 2,90 € | ||
| Schweppes Bitter Lemon oder Tonic Water (1.3.12) | 0,20 l | 2,90 € | ||
| Viva con Aqua Mineralwasser “Laut oder Leise” | 0,33 l | 2,80 € |
Autor: Bistro Seeblick (Seite 1 von 2)
| Kaffee Crema (11) | 2,80 € | |||
| Cappucino (C, 11) | 3,50 € | |||
| Espresso (11) | 2,50 € | |||
| Tee | 2,80 € | |||
| Grog mit 3cl Rum (1) | 4,80 € |
| Krombacher Pils vom Fass | 0,20 l | 2,30 € | 0,40 l | 4,40 € |
| Alster o. Colabier vom Fass | 0,20 l | 2,30 € | 0,40 l | 4,40 € |
| Krombacher alkoholfrei (9) | 0,33 l (Flasche) | 3,30 € | ||
| Krombacher Radler alkoholfrei (9) | 0,33 l (Flasche) | 3,30 € | ||
| Krombacher Hefe-Weizen | 0,50 l (Flasche) | 4,80 € | ||
| Krombacher Weizen alkoholfrei (9) | 0,50 l (Flasche) | 4,80 € |
| Rotwein | ||||
| Dornfelder trocken (Rheinhessen) | 0,20 l | 4,80 € | ||
| Dornfelder halbtrocken (Pfalz) | 0,20 l | 4,80 € | ||
| Weißwein | ||||
| Rivaner Grauburgunder (Rheinhessen) | 0,20 l | 4,80 € | ||
| Weißwein trocken (Pfälzer Landwein) | 0,20 l | 4,80 € | ||
| Rose trocken (Frankreich) | 0,20 l | 4,80 € | ||
| Weißweinschorle | 0,20 l | 4,30 € | ||
| Prosecco Piccolo | 0,20 l | 4,90 € | ||
| Aperol Spritz | 0,20 l | 7,20 € |
| Bacardi, Wodka, Gin, Jim Beam, Havana Club, Weinbrand, Captain Morgan,(1) | 4 cl | 6,00 € | ||
| Jack Daniels (1) | 4 cl | 6,50 € | ||
| Auf Wunsch mit Cola, Bitter Lemon, Orangensaft etc. (1,9,11) |
| Korn | 40% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Helbing Kümmel (1) | 35% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Wodka | 38% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Sambuca | 38% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Ouzo | 40% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Jägermeister (1) | 35% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Weinbrand (1) | 36% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Jim Beam (1) | 40% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Fernet Branca (1) | 39% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Aquavit | 40% Vol | 2 cl | 2,50 € | |
| Grappa | 40% Vol | 2 cl | 3,00 € | |
| Jack Daniels (1) | 40% Vol | 2 cl | 3,50 € | |
| Ramazotti (1) | 30% Vol | 4 cl | 4,80 € | |
| Baileys (1) | 17% Vol | 4 cl | 4,80 € |
| Für alle Angebote gilt: Solange der Vorrat reicht. | ||||
| "Seefood Trio" Calamares, Kibbelinge, Scampi Fritti im Backmantel mit Pommes und Knobi Dipp(C,G,M) | 14,90€ | |||
| "Matjes Burger" 2 Matjesfilet´s, Salat, Hausfrauen Sauce und Zwiebeln im Brioche Burger Bun | 8,90€ | |||
| „Nordischer Fischteller“ Matjesfilet, Bratheringsfilet, Bratrollmops mit Bratkartoffeln, Hausfrauen-Sauce und Zwiebeln | 17,50€ | |||
| "Medaillons vom Schweinefilet" in Sauce Bernaise, Salatgarnitur und Pommes | 17,80€ | |||
| „Black Tiger“ Garnelen in Kräuter-Knoblauchöl gebraten auf einer Ofenkartoffel/Sour-Cream u. Salatbeilage (4,9,C,G,M) | 15,90 € | |||
| „Kibbelinge“ (Seelachsfilet-Stücke im Kräuter-Backteig) mit Pommes oder Kartoffelsalat und Knobi-Dipp (C,G,M) | 13,50 € | |||
| Calamares Tintenfischringe im Backteig mit Pommes und Knobi-Dipp (C,G,M) | 13,50 € | |||
| Emder Matjesfilets in Hausfrauen-Sauce, Zwiebeln und Bratkartoffeln (D, M) | 15,50 € | |||
| „Backfisch“ Seelachsfilet im Knusper-Backmantel, mit Kartoffelsalat, Remoulade und Salatbeilage (4,9,C,G,M) | 15,50 € | |||
| Aufpreis mit Beilage: Bratkartoffeln(4,9,C,G,M) | 2,00 € | |||
| Sauerfleisch mit Bratkartoffeln, Gewürzgurke und Remoulade (A,C,) | 15,50 € | |||
| Pfannen-Schnitzel – ca. 250g aus dem Schweinerücken/Lachs wahlweise mit Pommes oder Kartoffelsalat |
||||
| „Wienerart“ (A,C,) | 12,00 € | |||
| „Jäger Art“ mit Champignonsauce (A,C,) | 14,30 € | |||
| „Balkan Art“ mit Paprikasauce (A,C,) | 14,30 € | |||
| Aufpreis mit Beilage: Bratkartoffeln(4,9,C,G,M) | 2,00 € | |||
| Currywurst mit Pommes o. Kartoffelsalat(A,L,,4) | 9,00 € | |||
| Bratwurst mit Pommes o. Kartoffelsalat (A,L,) | 8,50 € | |||
| 9er Chicken Nuggets mit Pommes (A,L) (Hähnchenfleich im Backteig) | 9,90 € | |||
| Ofenkartoffel mit Sour-Cream und Salatbeilage (4,9,L,) | 7,50 € | |||
| Unsere Burger werden in einem Brioche Burger Bun zubereitet(A.C.G) | ||||
| „Hamburger“ 180g Beef vom Simmentaler Rind mit Tomate, Zwiebeln, Gurke, Salat, Burgersauce und Gewürzketchup (A,G,H,L,2,4,9) | 9,40 € | |||
| „Cheeseburger“ 180g Beef vom Simmentaler Rind mit Tomate, Zwiebeln, Gurke, Salat, Burgersauce, Gewürzketchup und Cheddar Käse (A,G,H,L,2,4,9) | 9,90 € | |||
| „BBQ Burger“ 180g Beef vom Simmentaler Rind mit Cheddar Käse, Salat, Tomate, Gurke, Röstzwiebeln und BBQ Burger Sauce (A,G,H,L,2,4,9) | 9,90€ | |||
| Aupreis mit Beilage: Bacon (3) | 1,00 € | |||
| Aufpreis mit Beilage: Pommes | 3,50 € | |||
| „Crunchy Chicken Burger“ mit 150g knusprigen Hähnchenbrustfilet in Cornflakes Panade, Mayonnaise, Tomate und Salat (A,G,H,L,2,4,9( | 8,40 € | |||